Názov školy | Základná škola s materskou školou,Tajovského 2, Badín |
Adresa školy | Tajovského 2, 976 32 Badín |
Telefón | +421484182632 |
riaditel@zsbadin.sk | |
WWW stránka | https://zsbadin.edupage.org |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Viera Turianska | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 442
Počet tried: 21
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
počet žiakov | 56 | 63 | 64 | 41 | 49 | 46 | 41 | 36 | 45 | 441 |
z toho v ŠKD | 40 | 41 | 36 | 23 | 140 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | ANJ | BIO | DEJ | ETV | FYZ | GEG | HAH | HUV | CHEM | INV | INF | MAT | MDV | NBV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ-M | |||||||||||||||
MŠ-S | |||||||||||||||
MŠ-V | |||||||||||||||
I.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
I.B | 1 | 1 | 1,05 | ||||||||||||
II.A | 1 | 1 | 1,2 | ||||||||||||
II.B | 1,05 | 1 | 1,1 | ||||||||||||
III.A | 1,22 | 1 | 1 | 1,37 | |||||||||||
III.B | 1,14 | 1 | 1 | 1,45 | |||||||||||
IV.A | 1,12 | 1 | 1 | 1,71 | |||||||||||
IV.B | 1,12 | 1 | 1 | 1,71 | |||||||||||
V.A | 1,26 | 1,17 | 1,52 | 1,5 | 1 | 1,04 | 1,83 | ||||||||
V.B | 1,28 | 1,28 | 1,44 | 1,36 | 1 | 1 | 1,56 | ||||||||
VI.A | 1,57 | 1,43 | 1,7 | 1,57 | 1,96 | 1 | 1,04 | 1,96 | |||||||
VI.B | 1,9 | 1,95 | 2,24 | 1,86 | 2,05 | 1 | 1,24 | 2,57 | |||||||
VII.A | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 2 | 2,05 | 1 | 1,74 | 1,11 | 2,16 | ||||||
VII.B | 1,75 | 2,05 | 2,15 | 2,15 | 2,2 | 1 | 2,05 | 1 | 2,35 | ||||||
VIII.A | 1,57 | 1,57 | 1,76 | 1,81 | 1,81 | 1 | 1,81 | 1,1 | 2,24 | ||||||
VIII.B | 1,33 | 1,4 | 1,47 | 1,47 | 1,6 | 1 | 1,67 | 1 | 1,87 | ||||||
IX.A | 1,39 | 2,17 | 2,13 | 2,13 | 2 | 2,13 | 1 | 1,96 | |||||||
IX.B | 1,95 | 1,95 | 1,86 | 2,05 | 1,95 | 1,52 | 1 | 2,38 |
Trieda | NBV | NEJ | OBN | OBV | POV | PRV | PRI | PRI | PRV | RGV | RGV | Rodinná výchova | RUJ | SAJ | SJL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ-M | |||||||||||||||
MŠ-S | |||||||||||||||
MŠ-V | |||||||||||||||
I.A | 1 | 1 | |||||||||||||
I.B | 1 | 1 | |||||||||||||
II.A | 1 | 1,35 | |||||||||||||
II.B | 1 | 1,1 | |||||||||||||
III.A | 1 | 1,44 | 1,47 | ||||||||||||
III.B | 1,05 | 1,27 | 1,5 | ||||||||||||
IV.A | 1 | 1,35 | 1,88 | ||||||||||||
IV.B | 1 | 1,24 | 1,82 | ||||||||||||
V.A | 1,96 | ||||||||||||||
V.B | 1,96 | ||||||||||||||
VI.A | 1,17 | 1,87 | |||||||||||||
VI.B | 1,71 | 2,29 | |||||||||||||
VII.A | 2 | 1,68 | 1,7 | 2,16 | |||||||||||
VII.B | 2,44 | 2 | 1,36 | 2,5 | |||||||||||
VIII.A | 1,4 | 1,19 | 1,45 | 2,05 | |||||||||||
VIII.B | 1,64 | 1,27 | 1,25 | 1,8 | |||||||||||
IX.A | 2,11 | 1,83 | 2 | 2,22 | |||||||||||
IX.B | 1,83 | 1,62 | 1,53 | 1,95 |
Trieda | SPR | SEE | TCHV | THD | TSV | TEV | TRK | TPZ | UCC | VUC | VLA | VUM | VYV | VZA | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ-M | |||||||||||||||
MŠ-S | |||||||||||||||
MŠ-V | |||||||||||||||
I.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
I.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
II.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
II.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
III.A | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | ||||||||||
III.B | 1 | 1 | 1,32 | 1,05 | |||||||||||
IV.A | 1 | 1 | 1,47 | 1 | |||||||||||
IV.B | 1 | 1 | 1,24 | 1 | |||||||||||
V.A | 1 | 1 | 1,05 | 1 | |||||||||||
V.B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
VI.A | 1 | 1,04 | 1 | 1 | |||||||||||
VI.B | 1,1 | 1,05 | 1,15 | 1 | |||||||||||
VII.A | 1,05 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
VII.B | 1,05 | 1,1 | 1,05 | 1,29 | |||||||||||
VIII.A | 1,1 | 1 | 1 | 1,05 | |||||||||||
VIII.B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
IX.A | 1,22 | 1 | 1 | 1,91 | 1,22 | ||||||||||
IX.B | 1 | 1 | 1 | 1,52 | 1 |
Trieda | ZEM |
---|---|
MŠ-M | |
MŠ-S | |
MŠ-V | |
I.A | |
I.B | |
II.A | |
II.B | |
III.A | |
III.B | |
IV.A | |
IV.B | |
V.A | |
V.B | |
VI.A | |
VI.B | |
VII.A | |
VII.B | |
VIII.A | |
VIII.B | |
IX.A | |
IX.B |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
MŠ-M | 18 | 0 | 0 | 18 |
MŠ-S | 21 | 0 | 0 | 21 |
MŠ-V | 23 | 0 | 0 | 23 |
I.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
I.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
II.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
II.B | 21 | 21 | 0 | 0 |
III.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
III.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
IV.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
IV.B | 18 | 18 | 0 | 1 |
V.A | 24 | 24 | 0 | 0 |
V.B | 25 | 25 | 0 | 0 |
VI.A | 23 | 23 | 0 | 0 |
VI.B | 22 | 22 | 0 | 1 |
VII.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
VII.B | 22 | 21 | 0 | 2 |
VIII.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
VIII.B | 15 | 15 | 0 | 0 |
IX.A | 23 | 23 | 0 | 0 |
IX.B | 22 | 22 | 0 | 1 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Angličtina hrou I. | 18 | Mgr. Natália Smatanová | |
Angličtina hrou II. | 22 | Ing. Mariana Galbavá | |
Basketbal | 22 | Mgr. Michaela Balážová | |
Hry s Hejného metódou matematiky | 35 | Mgr. Nina Majlingová | |
Maškrtníček | 20 | Mgr. Zuzana Oravcová | |
Matematika 9 - IX.A | 23 | Mgr. Janka Leštáková | |
Matematika 9 - IX.B | 24 | Mgr. Ondrej Pastierik | |
Popoludnie v počítačovej I | 16 | Mgr. Ondrej Pastierik | |
Popoludnie v počítačovej II | 31 | Mgr. Ondrej Pastierik | |
Slovenský jazyk a literatúra 9 - IX.A | 23 | PaedDr. Mária Ťavodová | |
Slovenský jazyk a literatúra 9 - IX.B | 20 | Mgr. Soňa Komorová | |
Spoznaj svoje okolie | 19 | Mgr.Art. Lucia Zdútová Šťastná | |
Šikovné ručičky | 27 | Mgr. Michaela Balážová | |
ŠK Badín Futbal | 48 | Mgr. Viera Turianska | |
ŠKD - Druhé oddelenie | 19 | Mgr. Matej Baďura | |
ŠKD - Piate oddelenie | 26 | Bc. Miriam Hudobová | |
ŠKD - Prvé oddelenie | 21 | Bc. Katarína Dubšíková | |
ŠKD - Šieste oddelenie | 24 | PaedDr. Martina Urban Manková, PhD. | |
ŠKD - Štvrté oddelenie | 25 | Mgr. Hana Ferencová | |
ŠKD - Tretie oddelenie | 26 | Mgr. Petra Gáfriková | |
Zahrajme si divadielko | 31 | Mgr. Nina Majlingová | |
Zlepši si angličtinu | 22 | Mgr. Janette Mrižová |
Vypracoval: Mgr. Viera Turianska
V Badíne, 1. decembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage